| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | KAWIN BELUM TERCATAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CERAI HIDUP TERCATAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | KAWIN TERCATAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CERAI HIDUP BELUM TERCATAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 3633 | 100,00% | 1889 | 52,00% | 1744 | 48,00% | |
| TOTAL | 3633 | 100,00% | 1889 | 52,00% | 1744 | 48,00% | |
Diperbarui pada : 15 Juli 2025