| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,44% | 6 | 0,17% | 10 | 0,28% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 188 | 5,17% | 106 | 2,92% | 82 | 2,26% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 261 | 7,18% | 148 | 4,07% | 113 | 3,11% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 279 | 7,68% | 149 | 4,10% | 130 | 3,58% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 330 | 9,08% | 174 | 4,79% | 156 | 4,29% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 307 | 8,45% | 145 | 3,99% | 162 | 4,46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 346 | 9,52% | 189 | 5,20% | 157 | 4,32% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 259 | 7,13% | 134 | 3,69% | 125 | 3,44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 306 | 8,42% | 165 | 4,54% | 141 | 3,88% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 306 | 8,42% | 153 | 4,21% | 153 | 4,21% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 293 | 8,06% | 137 | 3,77% | 156 | 4,29% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 271 | 7,46% | 136 | 3,74% | 135 | 3,72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 174 | 4,79% | 89 | 2,45% | 85 | 2,34% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 117 | 3,22% | 68 | 1,87% | 49 | 1,35% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 79 | 2,17% | 41 | 1,13% | 38 | 1,05% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 85 | 2,34% | 40 | 1,10% | 45 | 1,24% |
| JUMLAH | 3619 | 99,61% | 1881 | 51,78% | 1738 | 47,84% | |
| BELUM MENGISI | 14 | 0,39% | 8 | 0,22% | 6 | 0,17% | |
| TOTAL | 3633 | 100,00% | 1889 | 52,00% | 1744 | 48,00% | |
Diperbarui pada : 15 Juli 2025