| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 40 | 1,10% | 21 | 0,58% | 19 | 0,52% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 579 | 15,94% | 332 | 9,14% | 247 | 6,80% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 828 | 22,79% | 409 | 11,26% | 419 | 11,53% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 2172 | 59,79% | 1119 | 30,80% | 1053 | 28,98% |
| JUMLAH | 3619 | 99,61% | 1881 | 51,78% | 1738 | 47,84% | |
| BELUM MENGISI | 14 | 0,39% | 8 | 0,22% | 6 | 0,17% | |
| TOTAL | 3633 | 100,00% | 1889 | 52,00% | 1744 | 48,00% | |
Diperbarui pada : 15 Juli 2025