Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 B 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 AB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 O 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 3633 100,00% 1889 52,00% 1744 48,00%
TOTAL 3633 100,00% 1889 52,00% 1744 48,00%

Diperbarui pada : 15 Juli 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Gegesik Wetan, Kec. Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45164
Desa : Gegesik Wetan
Kecamatan : Gegesik
Kabupaten : Cirebon
Kodepos : 45652
Telepon : 082128284213
Email : gegesik5@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:55
    Kemarin:2
    Total Pengunjung:28.823
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.20
    Browser:Mozilla 5.0